OHSP-350光谱彩色照度计(精华版)集光谱、色温、显指、照度、辐照射度等
测量功能参数于一体。采用5英寸大屏,各测量参数及曲线实时显示,使用方便快捷。可测量LED等宽光谱光源、也可以测量节能灯CFL、高低压钠灯HID等
窄光谱的光源.
| 名称 | 规格 | 名称 | 规格 |
| 分光平台 | 长焦交叉非对称CT分光系统 | 照度测量范围 | 5-200000lx |
| 光学带宽 | 2nm (FWHM) | 色温测量范围 | 1000-100000K |
| 光谱分辨率 | 0.2nm | x,y准确度 | ±0.001 |
| 传感器 | CCD,3648 dots | x,y重复性 | ±0.0005 |
| 积分时间 | 10μs-10s | 照度准确度 | ±4%(Class 1) |
| 显示屏 | 5 HD IPS LCD | 显色性准确度 | ±1.5% |
| 分辨率 | 480X854 | 波长准确度 | ±0.5nm |
| 量测模式 | 单次 / 连续 | 波长间隔 | 1nm |
| 曝光模式 | 自动 / 手动 | AD分辨率 | 16bits,250kSPS |
| 显示模式 | 6项参数可选光谱分布曲线 | 言/文件保存 | 简体/繁体/English 16GB SD Card |
| 输出格式 | Excel表格,jpg图片 | 数据输出接口 | SDCard/USB2.0 |
| 探头窗口 | ? 10mm | 尺寸 (L x W x H) | 163x81x25.8mm |
测试界面
